<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Karting avec les amis</title>
	<atom:link href="http://ouaza.com/2005/11/03/karting-avec-les-amis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ouaza.com/2005/11/03/karting-avec-les-amis/</link>
	<description>Quand je parle d&#039;autre chose que de logiciel libre</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 May 2010 09:40:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Par : Slico</title>
		<link>http://ouaza.com/2005/11/03/karting-avec-les-amis/#comment-132</link>
		<dc:creator>Slico</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2005 06:32:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ouaza.com/wordpress/2005/11/03/karting-avec-les-amis/#comment-132</guid>
		<description>Je pensais à la même chose c&#039;est-à-dire qu&#039;il pouvait s&#039;agire du tour où chacun a fait son meilleur chrono.
Par contre je me demandais à quoi pouvait bien correspondre l&#039;abbréviation !
Je crois bien que Seb a vu juste. Bravo pour cette bonne déduction.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je pensais à la même chose c&#8217;est-à-dire qu&#8217;il pouvait s&#8217;agire du tour où chacun a fait son meilleur chrono.<br />
Par contre je me demandais à quoi pouvait bien correspondre l&#8217;abbréviation !<br />
Je crois bien que Seb a vu juste. Bravo pour cette bonne déduction.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Buxy</title>
		<link>http://ouaza.com/2005/11/03/karting-avec-les-amis/#comment-131</link>
		<dc:creator>Buxy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2005 15:27:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ouaza.com/wordpress/2005/11/03/karting-avec-les-amis/#comment-131</guid>
		<description>Seb propose &quot;indice Lap&quot; pour &quot;iL&quot;. Il s&#039;agirait du numéro du meilleur tour ... et il semble logique que les meilleurs tours soient effectués dans les derniers tours, cela expliquerait pourquoi &quot;iL&quot; est toujours assez élevé et toujours inférieur au nombre de tours.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Seb propose &laquo;&nbsp;indice Lap&nbsp;&raquo; pour &laquo;&nbsp;iL&nbsp;&raquo;. Il s&#8217;agirait du numéro du meilleur tour &#8230; et il semble logique que les meilleurs tours soient effectués dans les derniers tours, cela expliquerait pourquoi &laquo;&nbsp;iL&nbsp;&raquo; est toujours assez élevé et toujours inférieur au nombre de tours.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
